Karakteristik prensipal
• Gwo koule lè ak fanatik pwisan axial
• Inite kanpe etaj, kalite orizontal, matche ak kondisyon espas.
• Fasil antretyen
• Tib kwiv ak najwar aliminyòm idrofil
• Fanatik EC pou ekonomize enèji
• Efikasite operasyon ak ekonomize enèji
• Eksepsyonèl fyab ak pèfòmans
• Konfigirasyon fleksib, anpil opsyon pou personnalisation
• Endistriyèl refwadisman aplikasyon
Estrikti ankadreman
Dènye pwofil alyaj aliminyòm ranfòse yo itilize, ak sifas yo te sijè a tretman anodik oksidasyon ak entèn kimen, yo anpeche fenomèn nan swe sou sifas la ankadreman, yo te fèm ak bèl.
Estrikti panèl
Double-po panèl estrikti, ak izolasyon kim 25mm epesè, fèy asye galvanised. Avèk bèl aparans, anti-korozyon, panèl la gen estrikti fèm ak pèfòmans ekselan kont son ak Vibration.
Estrikti nan lwil echanj chalè
Tib echanj chalè yo ranje nan fason triyangilè, jeneralman 4-8 ranje; tib echanj chalè yo fèt ak bon jan kalite kwiv (TP2).
Se echanjeur chalè ki wo-efikas fèt sou liy asanble US OAK. Apre yo fin pase an jeneral, tib an kòb kwiv mete byen entegre ak moso aliminyòm yo, bay ekselan efè transfè chalè, satisfezan pou okazyon yo nan kondisyon yo pèfòmans tèmik; machin presizyon pwosesis ak kontwòl strik pwosesis asire distans inifòm moso ak ekspansyon tib sere.
Ankadreman ekstèn nan bobin la pliye fòme ak fèy asye galvanised, yo te fèm ak dirab; koneksyon boulon yo itilize pou anpeche rouye akòz soude kouch galvanised la.
Presyon travay konsepsyon bobin la se 16 ba, presyon tès 25bars.
Fanatik ak motè
Doub lè-admisyon santrifujeur efikas fanatik, ak entènasyonal mak pi popilè fanatik kote yo pote, fasil pou reparasyon ak antretyen.
Yo itilize motè fanatik pi popilè, ak klas izolasyon B pou asire bon jan kalite a ak lavi sèvis; Anplis de sa, motè yo nan mak bay yo ka bay lè itilizatè mande pou ke klas izolasyon motè ka amelyore yo nan lòd yo satisfè bezwen yo nan okazyon diferan.
Fanatik yo se senti-kondwi, sa vle di-wo kalite senti ki gen fòm V; pouli senti yo jisteman machin pou asire konsantisite ak nan matche egzat nan senti a; apre fanatik ak motè asanble, dezyèm enspeksyon an balans dinamik kouri te pote soti nan lòd yo reyalize Vibration nan minimòm ak efikasite nan transmisyon ki pi wo.
Baz yo nan fanatik yo ak motè yo tout ekipe ak apwopriye amortir chok prentan; Plòg fanatik ak bwat deyò yo tout konekte fleksib ak twal anti-korozif ak imidite ki reziste.
Konsepsyon bobin
Dapre koule varye, diferans tanperati ak kondisyon fonksyònman, diferan konsepsyon pwosesis entèn yo adopte yo nan lòd yo kenbe pèfòmans echanj chalè bobin ak gout presyon dlo bobin nan yon nivo rezonab ak efikas epi redwi difikilte aplikasyon; ki fèt tèt-sou vitès van an se 2.5m/s-2.8m/s, ak kondisyon konsepsyon espesyal yo akseptab tou.
Filtè
Yo itilize privye doub nilon Relief, fasil pou ranplasman ak retire, yo ka netwaye epi itilize repete. Filtè plak ki pa tise kapab tou ekipe nan konsomasyon lè a lè sa nesesè, oswa yon nouvo bwat melanje lè fre retounen.
Gwo kapasite pousyè: anba rezistans final la ki fèt (double rezistans inisyal la), kapasite pousyè tè a pou chak mèt kare se plis pase 100g.
| Plafon Monte Inite | |||||||||||
| Kalite Modèl | Koule lè | Nivo bri | Kapasite refwadisman | Kapasite chofaj | Presyon estatik ekstèn | Pouvwa motè | Koule Dlo | Rezistans dlo | Pwa inite | ||
| Kalite Modèl | dB (A) | Chalè total | Chalè sansib | ||||||||
| KW | KW | Pa | KW | kg/h | kPa | KG | |||||
| PWD | 15-4H | 1500 | Mwens pase oswa egal a 52 | 9.62 | 6.75 | 16.06 | 110 | 0.55 | 1655 | 4.4 | 125 |
| 15-6H | 12.72 | 8.90 | 21.21 | 100 | 2187 | 5.6 | 130 | ||||
| 20-4H | 2000 | Mwens pase oswa egal a 52 | 12.65 | 8.83 | 20.93 | 110 | 0.55 | 2176 | 5.2 | 150 | |
| 20-6H | 16.02 | 10.38 | 21.95 | 100 | 2755 | 7.2 | 158 | ||||
| 25-4H | 2500 | Mwens pase oswa egal a 53 | 15.72 | 10.98 | 26.05 | 120 | 0.55 | 2703 | 5.9 | 170 | |
| 25-6H | 19.86 | 12.64 | 27.26 | 110 | 3416 | 8.0 | 180 | ||||
| 30-4H | 3000 | Mwens pase oswa egal a 56 | 19.08 | 13.38 | 32.27 | 140 | 0.75 | 3281 | 6.7 | 195 | |
| 30-6H | 24.03 | 15.38 | 33.69 | 130 | 4133 | 10.4 | 210 | ||||
| 35-4H | 3500 | Mwens pase oswa egal a 56 | 21.31 | 15.43 | 36.82 | 160 | 0.75 | 3665 | 7.8 | 235 | |
| 35-6H | 27.03 | 17.95 | 38.67 | 150 | 4649 | 13.0 | 250 | ||||
| 40-4H | 4000 | Mwens pase oswa egal a 58 | 24.68 | 17.27 | 41.80 | 160 | 1.1 | 4245 | 9.5 | 254 | |
| 40-6H | 31.38 | 20.86 | 43.55 | 150 | 5397 | 16.5 | 270 | ||||
| 45-4H | 4500 | Mwens pase oswa egal a 58 | 27.98 | 20.81 | 47.33 | 210 | 1.1 | 4809 | 10.5 | 268 | |
| 45-6H | 35.42 | 22.76 | 49.64 | 200 | 6092 | 17.8 | 280 | ||||
| 50-4H | 5000 | Mwens pase oswa egal a 58 | 31.29 | 22.37 | 52.33 | 210 | 1.1 | 5382 | 9.1 | 295 | |
| 50-6H | 39.11 | 26.28 | 55.74 | 200 | 6727 | 15.7 | 312 | ||||
| 55-4H | 5500 | Mwens pase oswa egal a 59 | 33.67 | 25.08 | 56.17 | 220 | 1.1 | 5791 | 9.8 | 310 | |
| 55-6H | 43.85 | 28.97 | 61.09 | 210 | 7542 | 17.3 | 327 | ||||
| 60-4H | 6000 | Mwens pase oswa egal a 60 | 36.37 | 26.17 | 60.68 | 230 | 1.5 | 6256 | 10.9 | 341 | |
| 60-6H | 47.53 | 31.28 | 64.58 | 220 | 8175 | 19.2 | 260 | ||||
| 65-4H | 6500 | Mwens pase oswa egal a 60 | 39.54 | 28.63 | 65.96 | 230 | 1.5 | 6800 | 11.7 | 358 | |
| 65-6H | 52.73 | 33.81 | 71.65 | 220 | 9069 | 21.0 | 375 | ||||
| 70-4H | 7000 | Mwens pase oswa egal a 60 | 43.26 | 30.96 | 72.17 | 270 | 1.5 | 7440 | 12.9 | 360 | |
| 70-6H | 57.35 | 36.55 | 76.34 | 230 | 9664 | 23.2 | 380 | ||||
| 80-4H | 8000 | Mwens pase oswa egal a 62 | 53.39 | 36.73 | 88.07 | 250 | 2.2 | 9183 | 14.3 | 382 | |
| 80-6H | 68.10 | 43.59 | 91.36 | 240 | 11713 | 25.9 | 408 | ||||
| 90-4H | 9000 | Mwens pase oswa egal a 62 | 57.24 | 41.47 | 94.52 | 280 | 2.2 | 9845 | 22.6 | 415 | |
| 90-6H | 73.84 | 47.51 | 99.06 | 270 | 12700 | 20.5 | 440 | ||||
| 100-4H | 10000 | Mwens pase oswa egal a 63 | 60.67 | 43.36 | 101.22 | 280 | 3 | 10435 | 12.8 | 460 | |
| 100-6H | 78.73 | 50.92 | 108.33 | 270 | 13541 | 22.9 | 500 | ||||
| 110-4H | 11000 | Mwens pase oswa egal a 64 | 67.06 | 48.38 | 111.88 | 310 | 3 | 11535 | 13.8 | 480 | |
| 110-6H | 86.77 | 56.64 | 119.39 | 300 | 14924 | 24.9 | 524 | ||||
| 120-4H | 12000 | Mwens pase oswa egal a 65 | 72.28 | 52.31 | 120.45 | 290 | 3 | 12432 | 14.4 | 495 | |
| 120-6H | 94.63 | 61.17 | 128.54 | 280 | 16276 | 25.8 | 535 | ||||
| 130-4H | 13000 | Mwens pase oswa egal a 65 | 78.65 | 55.89 | 131.57 | 300 | 4 | 13528 | 19.6 | 510 | |
| 130-6H | 101.47 | 65.47 | 139.76 | 290 | 17452 | 27.3 | 558 | ||||
| 140-4H | 14000 | Mwens pase oswa egal a 66 | 84.47 | 60.90 | 142.37 | 300 | 4 | 14528 | 26.3 | 520 | |
| 140-6H | 109.19 | 70.86 | 150.30 | 290 | 18781 | 20.9 | 570 | ||||
| 150-4H | 15000 | Mwens pase oswa egal a 66 | 92.73 | 64.61 | 156.19 | 310 | 5.5 | 15950 | 28.7 | 535 | |
| 150-6H | 118.85 | 78.24 | 161.24 | 300 | 20442 | 22.1 | 589 | ||||
| 160-4H | 16000 | Mwens pase oswa egal a 66 | 98.68 | 69.88 | 167.76 | 310 | 5.5 | 16973 | 30.8 | 546 | |
| 160-6H | 128.10 | 84.75 | 170.55 | 300 | 22033 | 24.5 | 600 | ||||













Baj popilè: pharmaceutique plant ijyenik modilè lè manyen inite, Lachin, manifaktirè, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

