Jet Nozzels Dlo glasé Dlo lè Inite w la (Dlo glasé bobin) 5 tòn ~ 250 tòn tèt-pouvwa CHINA
Fè: CHIN POUVWA CHINA
Nominal kapasite refwadisman: 5 tòn ~ 250 tòn
Inite yo fèt an akò ak estanda ARI pou anwoulman (ARI 410) ak ASHRAE Creole pou drenaj Pan (ASHRAE 62-89)
Double mi 2 "40kg / m3 CFC-gratis PU izolasyon (HCFC 141b).
Izole Izolasyon Ekspozisyon nan Air Stream la.
Wide ranje nan bobin ofri - 4, 5, 6, 7, 8 ranje ak 8, 10, 12, 14 FPI pou Dlo glasé. Optimize bobin sikwi.
Tout anwoulman dlo Dlo glasé yo se presyon faktori teste nan 400 psig kòm Creole.
Tren bobin pèmèt retire bobin fasil pou netwaye konplè ak asirans nan yon enteryè inite sèk.
Poud ki pentire an pant galvanize Steel Dren Pan ak anba drenaj.
Forward koube ak bak koube (Airfoil lam) Fan
- Forward koube - Gwosè 160 ~ 1000mm Dyamèt
- bak koube (Airfoil lam) - Gwosè 225 ~ 1000mm Dyamèt
Konstriksyon ki ba koule ak konpresyon priz egzagòn, kalite obtenir rasanble ak sele kòt sou perimèt panèl kwazman.
Faktori-enstale inite baz la nan wotè 100mm.
| Zk Seri Round Jet Nozzels Asanble Air Inite manyen | |||||
| Kalite | ZK | ZK | |||
| Atik | 10 | 15 | |||
| Flow Air (m3/h) | 10000 | 15000 | |||
| Seksyon nan refwadisman andigman | Vitès van an (m / s) | ≈2.5 | |||
| Tanperati Dlo Inlet / Outlet (℃) | 7/12 | ||||
| Presyon Travay (Mpa) | 1.6 | ||||
| Retounen Air Condition | Tanperati lè Inlet (℃) | DB27 / WB19.5 | |||
| 4 ranje | Refwadisman Kapasite (KW) | 58.1 | 88.0 | ||
| Flow Dlo (T / h) | 10.0 | 15.1 | |||
| Rezistans Dlo (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| Rezistans lè (Pa) | 80 | ||||
| 6 Ranje | Refwadisman Kapasite (KW) | 73.1 | 106.6 | ||
| Flow Dlo (T / h) | 12.6 | 18.3 | |||
| Rezistans Dlo (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| Rezistans lè (Pa) | 120 | ||||
| 8 ranje | Refwadisman Kapasite (KW) | 82.3 | 122.8 | ||
| Flow Dlo (T / h) | 14.1 | 21.1 | |||
| Rezistans Dlo (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| Rezistans lè (Pa) | 160 | ||||
| Kondisyon fre lè | Tanperati lè Inlet (℃) | DB34 / WB28 | |||
| 4 ranje | Refwadisman Kapasite (KW) | 113.5 | 173.0 | ||
| Flow Dlo (T / h) | 19.5 | 29.8 | |||
| Rezistans Dlo (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| Rezistans lè (Pa) | 90 | ||||
| 6 Ranje | Refwadisman Kapasite (KW) | 123.1 | 185.7 | ||
| Flow Dlo (T / h) | 21.3 | 31.9 | |||
| Rezistans Dlo (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| Rezistans lè (Pa) | 130 | ||||
| 8 ranje | Refwadisman Kapasite (KW) | 142.8 | 213.1 | ||
| Flow Dlo (T / h) | 24.7 | 36.7 | |||
| Rezistans Dlo (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| Rezistans lè (Pa) | 170 | ||||
| Tiyo Koneksyon Dlo | |||||
| Tiyo dlo kondanse | |||||
| Nimewo nan glasyè andigman | 1 | ||||
| Seksyon nan chofaj | Inlet èkondisyone (℃) | DB15 | |||
| Chofe pa dlo cho | Tanperati Dlo Inlet / Outlet (℃) | 60/50 | |||
| 2 ranje | Kapasite chofaj (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| Flow Dlo (T / h) | 6.0 | 9.0 | |||
| Rezistans Dlo (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| Rezistans lè (Pa) | 55 | ||||
| 4 ranje | Kapasite chofaj (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| Flow Dlo (T / h) | 7.5 | 11.2 | |||
| Rezistans Dlo (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| Rezistans lè (Pa) | 80 | ||||
| Tiyo Koneksyon Dlo | 2" | ||||
| Chofe pa vapè | 2 ranje | Kapasite chofaj (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| Presyon vapè (Mpa) | 0.2 | ||||
| Tanperati vapè (℃) | 115 | ||||
| Rezistans lè (Pa) | 55 | ||||
| Tiyo Koneksyon Dlo | 2" | ||||
| Chofe pa elektrisite | Pouvwa elektrik (KW) | 18 | 27 | ||
| Kapasite chofaj (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| Pouvwa chak gwoup (KW) | 6 | 9 | |||
| Tanperati Leve non nan lè (℃) | 5.4 | ||||
| Rezistans lè (Pa) | 30 | ||||
| Seksyon nan imidite | Kapasite imidite (kg / h) | 30 | 45 | ||
| Vapè sèk | Presyon (Mpa) | 0.1 | |||
| Mouye Film | Rezistans (Pa) | 20~30 | |||
| Seksyon nan filtre koryas | Vitès nan filtraj m / s | <1.5 | |||
| Efikasite nan filtraj | ≥5u Efikasite Konte 90%(G4) | ||||
| Rezistans Original / Rezistans evantyèlman (Pa) | 50/100 | ||||
| Seksyon nan filtre efikasite mwayen | Vitès filtraj (m / s) | 0.3 | |||
| Efikasite nan filtraj | ≥1u konte efikasite 95%(F8) | ||||
| Rezistans Original / Rezistans evantyèlman (Pa) | 100/200 | ||||
| Sub-segondè efikasite / segondè efikasite Filter | Enstale Daprè Kliyan an Requisition | ||||













Baj popilè: ajutaj jè dlo frèt inite manyen lè, Lachin, manifaktirè yo, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin






