Do-Kay Kote pake èkondisyone
Do-kay inite èkondisyone se yon gwo ak mwayen ki menm gwosè ak ekipman èkondisyone entegre ak sous refwadisman ak lè refwadisman. Refrijerasyon li yo, chofaj, imidite, rezèv lè, pirifikasyon lè, kontwòl elektrik, elatriye yo reyini nan bwat orizontal. Paske li se sitou enstale sou do kay la, yo rele sa do kay inite èkondisyone.
Do-kay inite èkondisyone ka divize an: yon sèl kalite refwadisman, kalite chofaj elektrik, tanperati konstan ak kalite imidite, tanperati konstan ak kalite imidite pwòp, kalite ponp chalè, elatriye.
| WKL / WKR Seri lè refwadi Kalite Refwadisman / Kalite Ponp Chalè Do-Kay | |||||||||||||||||||||||
| Kalite modèl | WKL05 | WKL06 | WKL08 | WKL10 | WKL12 | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | |||||||||||||
| Karaktè Sistèm | Refwadisman Kapasite | KW | 13 | 16 | 20.8 | 26.8 | 32 | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | |||||||||||
| Kapasite chofaj elektrik | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 22 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
| Volim Air | m3/h | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | ||||||||||||
| Presyon ekstèn estatik | Pa | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 200 | 350 | 220 | 350 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Nivo bri | dB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Tanperati Range ak Presizyon | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 3N~50HZ 380-415V | ||||||||||||||||||||||
| Pouvwa total | Refwadisman | KW | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 10.7 | 12.2 | 13 | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Chofaj | KW | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 11.8 | 14.2 | 14.5 | 19.5 | 20.2 | 22.2 | 23 | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Refrijerasyon Sistèm | Frijidè | Kalite | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||
| Fason pou toufe | Deyò Balanse Valv Ekspansyon tèmik | ||||||||||||||||||||||
| Compression | Kalite | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||||||||||||
| Pouvwa | KW | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.25 | 3.75×2 | 4.5×2 | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | ||||||||||||
| Evaporatè | Kalite | Tib ak Fins | |||||||||||||||||||||
| Kalite Fin | Plas-kalite De-fason aliminyòm | ||||||||||||||||||||||
| Kondansasyon | Kalite | Tib ak Fins | |||||||||||||||||||||
| Kalite Fin | Ajan aliminyòm corrugated | ||||||||||||||||||||||
| Air sistèm voye | Fan Kondansasyon | Kalite | Kalite Axial ultra-ba-bri | ||||||||||||||||||||
| Kondwi Metòd | Dirèk-kondwi | ||||||||||||||||||||||
| Pouvwa motè | KW | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | ||||||||||||
| Fan evaporator | Kalite | Ultra-ba-bri Double-inlet Santrifujeur Kalite | |||||||||||||||||||||
| Kondwi Metòd | Belt Transmisyon | ||||||||||||||||||||||
| Pouvwa motè | KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Aparèy chofaj | Kalite | Chofaj elektrik | |||||||||||||||||||||
| Pouvwa | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 18 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
| Filtè lè | Nylon Bump Net | ||||||||||||||||||||||
| Dimansyon | Longè | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | |||||||||||
| Lajè | mm | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| Wotè | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | ||||||||||||
| Pwa | KG | 280 | 330 | 465 | 480 | 550 | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | ||||||||||||
| MOQ | inite | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tan livrezon | jou | 35-45 jou apre resevwa depo | |||||||||||||||||||||
| Remak: | ||||||||||||||||||
| 1. Refwadisman kapasite baze sou kondisyon sa yo: tanperati lè andedan kay la DB27℃/ WB19℃,tanperati anbyen, 35℃DB / 24℃WB. | ||||||||||||||||||
| 2. Kondisyon nòmal travay: tanperati anbyen 15℃~43℃ | ||||||||||||||||||
| 3. Espesifikasyon yo sijè a chanje san avètisman pou amelyorasyon .. | ||||||||||||||||||
| 4. Si nenpòt lòt espesifikasyon espesyal yo bezwen, tanpri fè nou konnen davans. | ||||||||||||||||||
FAQ:
Q1: Mwen' renmen konnen enfòmasyon sou pwodwi espesifik, ki jan yo kontakte konpayi ou a?
A1: Ou ka dirèkteman kontakte nou telefòn oswa imèl ba nou, apre nou fin resevwa ap reponn ou. Kontakte fason wè anba a.
Q2: Èske ou ka fabrike machin ki pa estanda?
A2: Asire w, faktori nou an gen 17 ane eksperyans nan fabrikasyon, nou menm tou nou bay machin nan ki baze sou spesifikasyon yo bay nan kliyan yo.Ou jis bezwen ban nou paramèt teknoloji, enjenyè nou yo ap ba ou travay deyò.
Q3: Kouman sou bon jan kalite a nan pwodwi ou a?
A3: Pwodwi nou yo fabrike estrikteman selon estanda nasyonal ak entènasyonal yo.
Nou gen sètifikasyon CE, ISO, SGS, SASO, SONCAP - Nou pran yon tès sou chak pwodwi anvan chajman.

















Baj popilè: kote do kay pake èkondisyone, Lachin, manifaktirè yo, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

