70TON Rooftop Fresh èkondisyone
70TON Rooftop Fresh Air Conditioner.An tèm de estrikti ak tretman zòn sifas, inite èkondisyone kalite do kay la ka enstale sou do kay la oswa sou platfòm la deyò ak anti-korozyon, anti ensolasyon ak mezi anti lapli konsidere. Dapre kondisyon espesifik nan anviwònman an kote inite a itilize, inite a ka trete ak mezi eksplozyon-prèv ak anti-korozyon.
Inite èkondisyone kalite do kay la gen pwòp sous refwadisman li yo. Li se yon inite èkondisyone ki konpoze de yon kondansasyon konprese lè-refwadi ak yon evaporator dirèk ekspansyon febrifuj. Li pa bezwen dlo refwadisman ak sistèm dlo refwadisman. Li sove gwo kay won refwadisman, ponp dlo refwadisman, ponp dlo refwadisman, tiyo ki koresponn ak kèk aparèy kontwòl elektrik. Li se lajman itilize pou tanperati a nan faktori gwo ak mwayen ki menm gwosè ak atelye kote li enkonvenyan enstale sistèm dlo ak kote resous dlo yo ra, imidite, pwòpte ak lòt paramèt.
Metòd chofaj nan inite èkondisyone kalite twati a gen ladan: chofaj ponp chalè, chofaj elektrik, chofaj vapè, chofaj dlo cho, chofaj gaz, etc.humidification metòd: imidite elektwòd, imidite sèk vapè, imidite elektrik chofaj, imidite segondè presyon mikwo vapè dlo. , imidite fim mouye, elatriye. Inite a ka ogmante seksyon pataje aktyèl la, seksyon filtraj efikasite mwayen, seksyon muffling ak seksyon priz la. Anjeneral pale, inite yo konvansyonèl sou do kay la se orizontal retounen lè, orizontal lè ekipman pou: bò retounen lè, fen ekipman pou lè; fen retounen lè, fen ekipman pou lè; rès la retounen ak retounen lè mòd: bò retounen lè, anba voye Van; lè retounen anba, rezèv lè fen, elatriye.
FAQ:
Q1: Mwen ta renmen konnen enfòmasyon espesifik pwodwi yo, ki jan yo kontakte konpayi ou a?
A1: Ou ka kontakte nou dirèkteman nan telefòn oswa imèl ba nou, apre nou fin resevwa yo pral reponn ou. Fason kontak gade anba a.
Q2: Èske ou ka fabrike machin ki pa estanda?
A2: Asire w, faktori nou an gen 17 ane eksperyans nan fabrikasyon, nou menm tou nou bay machin nan ki baze sou spesifikasyon yo bay pa kliyan yo. Ou jis bezwen ban nou paramèt teknoloji, enjenyè nou yo ap ba ou travay deyò.
Q3: Kouman sou bon jan kalite a nan pwodwi ou a?
A3: pwodwi nou yo fabrike estrikteman dapre estanda nasyonal ak entènasyonal yo.
Nou gen CE, ISO, SGS, SASO, SONCAP sètifikasyon - Nou pran yon tès sou chak pwodwi anvan chajman.
70TON Rooftop Fresh èkondisyone
| WKL Seri Air Cooled Cooling TypeRooftop Air Conditioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalite Modèl | WKL96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karaktè sistèm | Kapasite refwadisman | KW | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite chofaj elektrik | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volim Air | m3/h | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyon estatik ekstèn | Pa | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivo bri | dB (A) | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranje Tanperati ak Presizyon | 18 degre -30 degre ±1 degre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 3N-50HZ 380-400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa total | Refwadisman | KW | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chofaj | KW | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistèm refrijerasyon | Refrijeran | Kalite | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Way of Throttling | Deyò balanse valv ekspansyon tèmik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPRESSOR | Kalite | Konpresè hermetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa | KW | 9×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporatè | Kalite | Tib ak Fins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalite fin | Slotted-type de-fason Fins aliminyòm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondansasyon | Kalite | Tib ak Fins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalite fin | Najwar aliminyòm corrugated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistèm Voye Air | Fanatik kondansateur | Kalite | Ultra-ba-bri Kalite Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondwi Metòd | Dirèk-kondwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa motè | KW | 1.5×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporatè fanatik | Kalite | Ultra-ba-bri Double-inlet Santrifij Kalite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondwi Metòd | Transmisyon senti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa motè | KW | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chofaj | Kalite | Chofaj elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtè lè | Nylon Bump Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimansyon | Longè | manm | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lajè | manm | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wotè | manm | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwa | KG | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ | inite yo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tan livrezon | jou | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remak: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kapasite refwadisman baze sou kondisyon sa yo: tanperati lè andedan kay la DB27 degre / WB19 degre, tanperati anbyen, 35 degre DB / 24 degre WB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Nòmal kondisyon travay: tanperati anbyen 15 degre ~ 43 degre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Espesifikasyon yo sijè a chanje san avètisman pou amelyorasyon.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Si nenpòt lòt espesifikasyon espesyal yo bezwen, tanpri fè nou konnen davans. |

















Baj popilè: 70ton twa fre èkondisyone, Lachin, manifaktirè, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

