Netwaye Sal Rooftop Conditioner
HVAC pwòp chanm twa èkondisyone lè l sèvi avèk eksperyans nou yo ak ekspètiz. Netwaye pèfòmans chanm ak konfòmite se dirèkteman gen rapò ak vantilasyon an. Jan sa di nan ISO, CE ak SGS estanda, "pou misyon pou minimize entwodiksyon, jenerasyon ak retansyon nan patikil, yo dwe chanm nan pwòp dwe apwovizyone ak yon gwo kantite lè filtre ak filtè efikasite segondè (HEPA oswa ULPA) delye epi retire patikil, bakteri ak pwodwi chimik ki soti nan sal la ". Sa a se travay HVAC la. Mecart garanti pèfòmans ak konfòmite nan sistèm HVAC cleanroom li yo.
TÈT-POUVWA mak sistèm HVAC, inite pake twa, twa èkondisyone lou-devwa ak antretyen gratis. Faktori enstale konpozan ak sistèm kontwòl senplifye kowòdinasyon travay-sit, diminye tan enstalasyon ak depans, epi yo bay yon sèl-sous responsablite pou pwoblèm garanti ak sèvis yo.
| WKL Seri Air Refwadi Netwaye Sal Refwadisman Kalite Do-Kay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalite modèl | WKL96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karaktè Sistèm | Refwadisman Kapasite | KW | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite chofaj elektrik | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volim Air | m3/h | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyon ekstèn estatik | Pa | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivo bri | dB(A) | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanperati Range ak Presizyon | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 3N~50HZ 380-400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa total | Refwadisman | KW | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chofaj | KW | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrijerasyon Sistèm | Frijidè | Kalite | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fason pou toufe | Deyò Balanse Valv Ekspansyon tèmik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | Kalite | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa | KW | 9×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporatè | Kalite | Tib ak Fins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalite Fin | Plas-kalite De-fason aliminyòm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondansasyon | Kalite | Tib ak Fins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalite Fin | Ajan aliminyòm corrugated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air sistèm voye | Fan Kondansasyon | Kalite | Kalite Axial ultra-ba-bri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondwi Metòd | Dirèk-kondwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa motè | KW | 1.5×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fan evaporator | Kalite | Ultra-ba-bri Double-inlet Santrifujeur Kalite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondwi Metòd | Belt Transmisyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa motè | KW | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparèy chofaj | Kalite | Chofaj elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtè lè | Nylon Bump Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimansyon | Longè | mm | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lajè | mm | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wotè | mm | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwa | KG | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ | inite | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tan livrezon | jou | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remak: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kapasite refwadisman baze sou kondisyon sa yo: tanperati lè andedan kay la DB27℃/ WB19℃,tanperati anbyen, 35℃DB / 24℃WB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kondisyon nòmal travay: tanperati anbyen 15℃~43℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Espesifikasyon yo sijè a chanje san avètisman pou amelyorasyon .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Si nenpòt lòt espesifikasyon espesyal yo bezwen, tanpri fè nou konnen davans. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||










Enfòmasyon sou pwodwi rechèch la tanpri kontakte:
Konpayi: Guangdong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd.
Kontakte moun: Cindy
Imèl: [email protected]
aliyen nan: www.linkedin.com/in/ 黎 仙 烊 cindy-li-010626108
Telefòn: 86-757-88364517
Telefòn mobil / Wechat / Whatsapp: +86-13794014063
Faks: 86-757-86688063
Adrès: Shiling Chenbian Seksyon, 321National Highway, Shishan Town, Nanhai Distri, Foshan
Vil, Pwovens Guangdong, Lachin (tè pwensipal)
Sit wèb: https: //www.headpowerac.com
Baj popilè: chanm pwòp twa kondisyone, Lachin, manifaktirè yo, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

