DX kalite chale rekiperasyon fre inite manyen le
Estrikti kontra enfomel ant, ti gwose, ekonomize espas konstriksyon, asanble fasil ak dezas nan inite a, antretyen fasil, ekonomik ak pratik pri-efikas, pri ki ba opere, segonde efikasite ak ekonomize eneji, lavi sevis long, estrikti rezonab, fasil yo enstale kabine a te fe nan espesyalman ki fet ankadreman materyel konpoze ak panel Baosteel pwodwi-wo kalite asye koule plak, ki fe yo enstale ak striptes sele , ki gen avantaj ki genyen nan fos segonde, aparans bel, rezistans korozyon, ba pousantaj koule le, bon izolasyon temik ak pefomans izolasyon son. Filte a pwoteksyon anviwonman vet sevi ak metal metal, G4, konkav ak konveks nylon mesh. Tout filte yo enstale sou chute a, ki se pratik pou dezas, netwaye ak ranplasman. Li vreman reyalize "respire net" nan le, ultra-ba bri, operasyon trankil nan fanatik ak mote ki te pwodwi pa byen li te ye-manifaktire domestik, pefomans ki estab, bon jan kalite serye, ak enpefeksyon fanatik. Nan tes balans lan, se yon absobe pwofesyonel chok se enstale anba fanatik la, inite a gen ti vibrasyon ak bri ki ba.
Proudct Entwodiksyon
| Chale Recovery Fre Inite manipilasyon Air | ||||||||||||
| Nimewo model | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Refwadisman Kapasite | kwen | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Kapasite chofaj | kwen | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Voltaj | 380V / 3PH ~ 50HZ | |||||||||||
| Refrijerans | R22 / R407C / R410A / R134A | |||||||||||
| Fre Sistem Air | ekoulman le | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Presyon estatik eksten | Pay | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Mote pouvwa | kwen | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Sistem dechaj aeryen | ekoulman le | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Presyon estatik eksten | Pay | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Mote pouvwa | kwen | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Chale Echanj Efikasite | >87% | |||||||||||
| Compression | Tip | Fleksib Hermetic woulo scroll Compressor | ||||||||||
| Pouvwa | kwen | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Nivo bri | dB(Yon) | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Pwa | kg | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Not:1.Nominal refwadisman kondisyon: andedan kay la koule le: DB27°C/WB19.5°C,deyo le fre: DB34°C/WB28°C. | |||||||||||||||
| 2.Nominal kondisyon chofaj: andedan kay la koule le: DB21°C/WB15°C,deyo le fre: DB7°C/WB6°C. | |||||||||||||||
| 3. Kondisyon tanperati anbyen:-15°C~ 43°C | |||||||||||||||
| 4. Espesifikasyon yo sije a chanje san avi pou amelyorasyon | |||||||||||||||












Baj popilè: dx kalite chale rekiperasyon fre inite manyen le, Lachin, manifaktire, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fe nan Lachin

