Pou pi bon pèfòmans
V-Fòm Jeyometri//Kondansasyon//18 Tòn Air Cooled Chiller
Bobin kondansateur MicroChannel yo antyèman fèt ak aliminyòm epi yo fèt ekspreseman ak reyalize pou maksimize sede chillers yo, prezève dimansyon redwi. Jeyometri V-Shape a gen yon ang ki fèt, teste ak pwouve espesyalman pou fè pou evite pwen echèk nan pil yo ak move balans nan sikui yo febrifuj. Itilizasyon yon jeyometri V-Shape asire yon koule lè optimal nan bobin yo, sa ki pèmèt diminye bri frijidè a tou de nan Chiller oswa Free Cooling mòd.
Fanatik Axial
Se bon koule lè a garanti pa fanatik yo axial ak faz-koupe pasyalizasyon, ki pran nan lè fre soti nan kote sa yo Longitudinal nan chiller nan kondansateur yo, ak pouse lè a chofe upwards.The fanatik yo okipe pa SEC.blue kontwòl elektwonik nan kenbe pi bon valè kondansasyon an nan chak sikwi refwadisman. Fanatik yo pa ka kanalize

echantiyon nan18 Tòn Air Cooled Chiller


| 18 Tòn Air Cooled Chiller | ||||||
| ModelNo. | HWAC12 | HWAC20 | HWAC25 | HWAC30 | HWAC60 | |
| Kapasite refwadisman | Ton | 10 | 15 | 20 | 25 | 45 |
| Ekipman pou pouvwa | 380V/3PH ~ 60HZ | |||||
| Aparèy sekirite yo | Segondè&lowpressureswitch,anti frozenprotector,surcharge protector,phaseorderprotector,proteksyon surchof entèn,waterflowswitch, elatriye. | |||||
| Kontwòl operasyon | Mikwokonpitè kontwòl otomatikman, avètisman nòmal, pwòp tèt ou tcheke, operasyon balans inite, kontwòl remote (si ou vle), Timeron / koupe | |||||
| Refrijeran | R22 | |||||
| Kontwòl volim | Thermostatique ekspansyon valv | |||||
| COMPRESSOR | Kalite | Hermeticscrollcompressor | ||||
| Mak | sanyo | sanyo | sanyo | sanyo | sanyo | |
| Atik No. | CSB373 * 2 | CSC603 * 2 | CSC753 * 2 | CSC903 * 2 | CSC903*2+CSC753*2 | |
| Pouvwa | kW | 4.5*2 | 7.5*2 | 9*2 | 12.5*2 | 12.5*2+11*2 |
| Airsideheat echanjeur | Fantype | Axialtype | ||||
| Airdirection | Topdischarging | |||||
| Pouvwa fanatik | kW | 0.37*2 | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.8*2 | 1.8*4 |
| Watersideheat echanjeur | Kalite | Shellandtube | ||||
| Koule dlo | m3/h | 6.2 | 10 | 12 | 14 | 30 |
| Rezistans dlo | kPa | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 |
| Koneksyon tiyo | pous | 11/2" | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 |
| Nivo bri | dB (A) | 61 | 64 | 640 | 67 | 71 |
| Netweight | KG | 360 | 880 | 930 | 1020 | 1470 |
| Dimansyon inite L * W * H | mm | 1600*800*1700 | 2100*1000*1950 | 2200*1000*1950 | 2400*1200*2000 | 2300*2050*2000 |







Baj popilè: 18 tòn lè refwadi chiller, Lachin, manifaktirè, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

