Efikas kontwòl entelijan
Inite èkondisyone sa yo lajman itilize nan divès bilding komèsyal, ak kapasite refwadisman ant 10 ak 250 kW, tankou otèl, otèl, lekòl, bilding biwo wo, ak gwo sant komèsyal yo. Anplis de sa, kliyan an bezwen konfigirasyon yon gwo kay won refwadisman.
| Kalite | HWD170(E) | HWD200(E) | HWD230(E) | HWD280(E)HWL280(E) | HWD340(E)HWL340(E) | |||
| Atik | HWL170(E) | HWL200(E) | HWL230(E) | |||||
| HWM170(E) | HWM200(E) | HWM230(E) | ||||||
| Pèfòmans inite | Kapasite refwadisman | BTU/h | 169400 | 202400 | 226000 | 282000 | 339000 | |
| KW | 49.7 | 59.6 | 66.2 | 82.3 | 99.4 | |||
| * Kapasite chofaj elektrik | BTU/h | 81900 | 81900 | 122800 | 153500 | 184200 | ||
| KW | 24 | 24 | 36 | 45 | 54 | |||
| Volim Air | m3/h | 8500/7100 | 9700/8100 | 10800/9000 | 13800 | 16800 | ||
| Presyon estatik ekstèn | Pa | 220/0 | 220/0 | 220/0 | 240 | 260 | ||
| Nivo bri | dB (A) | 58/53 | 58/53 | 62/56 | 65 | 65 | ||
| Voltage | 3N-380V/50HZ | |||||||
| Sistèm refrijerasyon | COMPRESSOR | Kalite | Hermetic Scroll Compressor | |||||
| Pouvwa | KW | 3.75×3 | 4.5×3 | 3.75×4 | 4.5×4 | 9×2 plis 3.75 | ||
| Kondansasyon | Kalite | Shell ak Tib | ||||||
| Koule Dlo | m3/h | 11 | 13 | 14.6 | 17.1 | 20.5 | ||
| Pèdi Presyon Dlo | mH2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | ||
| Evaporatè | Kalite | Tib kwiv ak najwar | ||||||
| Kalite fin | Slotted-type de-fason aliminyòm Fin/Honeycomb Kalite Finned aliminyòm | |||||||
| Refrijeran | Kalite | R22,R407c | ||||||
| Kontwòl Volim | Valv ekspansyon | |||||||
| Chaj Refrijeran | KG | 3.5×3 | 3.5×3 | 3.5×4 | 3.7×4 | 7.5×2 plis 3.5 | ||
| Sistèm Voye Air | Fanatik | Kalite | Ki ba-bri Santrifij | |||||
| Metòd kondwi | Belt-kondwi | |||||||
| Motè | Pouvwa | KW | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 3/2.2 | 4 | 4 | |
| * Chofaj elektrik | Pouvwa | KW | 24 | 24 | 26 | 45 | 54 | |
| Pwa | KG | 500 | 556 | 620 | 660 | 720 | ||














Baj popilè: Dlo refwadi pake inite pou kafe, Lachin, manifaktirè, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

