140000BTU pòtab endistriyèl èkondisyone
140000BTU Portable Endistriyèl èkondisyone karakteristik:
Karakteristik Sistèm
1. LCD ekspozisyon done opere inite, tankou lè fre, retounen lè, tanperati ak imidite nan ekipman pou lè, elatriye;
2. Filter blokaj, nòmal fanatik, kle fòt (dife) alam bloke;
3. Constant tanperati ak imidite pwopòsyonèl kontwòl entegral;
4. Andedan kay la kòmanse aleka epi sispann èkondisyone;
5. Start-up, sekans are ak bloke (yo anpeche valv la vapè soti nan deplase lè fèmen, kidonk kò a valv eklat);
6. Pèmèt itilizatè avanse nan pwogram jaden;
7. Èske yo ka konekte yo fòme yon sistèm kontwòl distribye reyalize kontwòl santralize;
8. Configured Capteur presyon van reyalize kontwòl presyon konstan;
9. Se sistèm lan modularize epi yo ka formul selon bezwen itilizatè yo.
Inite fonksyonèl deskripsyon seksyon
Seksyon melanje, seksyon inlet, seksyon ekipman pou
1. Se seksyon an melanje itilize pou melanje nan yon lè retounen ak yon lè fre, epi yo bay yon pòt aksè;
2. Anile priz lè a sou sifas la fen oswa tèt nan seksyon an melanje konstitye yon seksyon tipik inlet lè ak seksyon ekipman pou lè;
3. Ka priz lè a dwe ekipe ak yon volim lè reglemante valv (si ou vle) selon kondisyon kliyan yo.
Seksyon echapman, seksyon retounen segondè
1. Se seksyon an echapman itilize yo ajiste volim lè a nan inite a satisfè kondisyon yo ki konsepsyon. Seksyon sa a ekipe ak yon pòt enspeksyon.
2. Se lè retounen segondè a itilize pou sistèm lè retounen segondè a, ak yon pòt aksè;
3. priz Air ak valv ajisteman volim lè (si ou vle)
Seksyon chofaj elektrik
1. Aparèy chofaj elektrik la siperyè tib asye pur ak eleman chofaj elektrik pou chofe lè a. Li itilize anba kondisyon ki pa gen dlo cho e pa gen sous vapè. Akòz gwo konsomasyon pouvwa li yo, tanpri chwazi ak anpil atansyon;
2. Aparèy chofaj elektrik la dwe gen yon aparèy fleo ak fanatik la, ki se kouran apre fanatik la te kòmanse, epi li koupe anvan fanatik la sispann;
3. Koki aparèy chofaj elektrik la dwe fyab chita. Yo dwe tcheke rezistans izolasyon an anvan premye itilizasyon an. Rezistans izolasyon an ka itilize nòmalman si rezistans izolasyon an pi gran pase 1MΩ. Rekiperasyon izolasyon, si enfim, enfim li;
4. Pouvwa a dwe koupe pandan antretyen;
5. Ekipman pou pouvwa: twa-faz AC 50Hz380V
Tablo Pèfòmans Pèfòmans nan tant èkondisyone R22 / R407C / R410A
| TA03 | TA05 | TA06 | TA08 | TA10 | TA12 | TA15 | TA18 | TA20 | TA25 | ||||
| Pèfòmans inite w la | Refwadisman Kapasite | KW | 7.8 | 13 | 15.6 | 22.4 | 28 | 33 | 42 | 49 | 56 | 68 | |
| Kapasite chofaj | KW | 8.1 | 13.6 | 16.3 | 23.5 | 30 | 35 | 45 | 53 | 60 | 73 | ||
| Air Flow tip kanal | m3h | 1700 | 3000 | 3600 | 4800 | 5800 | 7000 | 8500 | 9800 | 11000 | 12600 | ||
| ESP | Pa | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
| Nivo bri | dB (A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 68 | ||
| Fanatik pouvwa | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Ekipman pou pouvwa | 3PH~380V / 50Hz | ||||||||||||
| Refwadisman sistèm | Refwadisman Kapasite | Mwayen | R22/R407C/R410A | ||||||||||
| Way Ekspansyon | Tèmik Ekspansyon Valv | ||||||||||||
| Compression | Kalite | Hermetic Scroll | |||||||||||
| Kantite | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nominal pouvwa (KW) | 2.3 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 8.2 | 9.7 | 12.3 | 14.4 | 16.4 | 19.4 | |||
| Evaporatè | Kalite | Tib Copper ak najwar aliminyòm | |||||||||||
| Kalite Fin | De-fason najwar aliminyòm | ||||||||||||
| Kondansasyon | Kalite | Tib Copper ak najwar aliminyòm | |||||||||||
| Kalite Fin | Corrugated aliminyòm fin | ||||||||||||
| Fan System | Kondansasyon Fan | Tape& Drive Mode | Ultro bri ki ba lajè lam Axial / Dirèk Drive | ||||||||||
| Pouvwa (KW) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| SA Fan | Kalite | Ultro bri ki ba doub-inlet santrifujeur inite | |||||||||||
| 驱动方式 | Kondwi senti | ||||||||||||
| Filtè lè | Nylon may + filtè plak (G4) | ||||||||||||
| inite dimansyonL * W * H (mm) | 1640*900*1400 | 1700*1000*1500 | 1800*1000*1500 | 2000*1000*1500 | 2100*1200*1650 | 2300*1350*1850 | 2500*1350*1950 | 2000*1150*1620 | 2100*2050*2000 | 2150*2100*2000 | |||
| gwosè anbalajL * W * H (mm) | 1750*1000*1600 | 1810*1100*1700 | 1910*1100*1700 | 2110*1100*1700 | 2210*1300*1850 | 2410*1450*2050 | 2610*1450*2150 | 2610*1450*2150 | 2110*2150*2200 | 2260*2200*2200 | |||
Aplikasyon:















Baj popilè: 140000btu pòtab endistriyèl èkondisyone, Lachin, manifaktirè, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

