Oseyan Jeni Marin Air Conditioner Rooftop kondisyone pou karakteristik jeni marin:
| Marin jeni MWKL Seri Air refwadisman Kalite、MWKLD Seri Air Refwadisman ak elektrik chofaj twa kondisyone le | |||||||||||||
| Model Kalite | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | ||||||||
| WKLD15 | WKLD20 | WKLD25 | WKLD30 | WKLD36 | |||||||||
| Sistem karakte | Refwadisman Kapasite | kwen | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | ||||||
| Elektrik Chofaj Kapasite | kwen | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Volim aeryen | mwen3h / h | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | |||||||
| Presyon estatik eksten | Pay | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Nivo bri | dB(Yon) | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Tanperati Range ak presizyon | 18°C~30°C±1°C | ||||||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||
| Pouvwa total | Refwadisman | kwen | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Chofaj | kwen | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Refrijerasyon Sistem | Refrijerans | Tip | R22 | ||||||||||
| Fason pou Throttling | Deyo balanse Temik Ekspansyon Valv | ||||||||||||
| Compression | Tip | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||
| Pouvwa | kwen | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2 + 3.75 | 9×3 | |||||||
| Evaporator | Tip | Tib ak Fins | |||||||||||
| Kalite fini | Slotted-kalite De-fason Aliminyom Fins | ||||||||||||
| Kondanse | Tip | Tib ak Fins | |||||||||||
| Kalite fini | Corrugated aliminyom Fins | ||||||||||||
| Sistem Air Voye | Kondanse Fan | Tip | Ultra-ki ba-bri Kalite aksyal | ||||||||||
| Kondwi Metod | Kondwi direk | ||||||||||||
| Mote pouvwa | kwen | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | |||||||
| Evaporator Fan | Tip | Ultra-ki ba bri Double-inlet Centrifugal Kalite | |||||||||||
| Kondwi Metod | Tranzisyon senti | ||||||||||||
| Mote pouvwa | kwen | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Aparey pou cfe | Tip | Chofaj elektrik | |||||||||||
| Pouvwa | kwen | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Air Filter | Nayilonn bump net | ||||||||||||
| Dimansyon | Longe | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | ||||||
| Laje | mm | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
| Wote | mm | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | |||||||
| Pwa | kg | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | |||||||
| MOQ | Inite | 2 | |||||||||||
| Tan livrezon | Jou | 35-40 | |||||||||||
















Baj popilè: oseyan jeni e kondisyone marin, Lachin, manifaktire, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fe nan Lachin





