Netwaye chanm èkondisyone Sistèm
Pou yon chanm opere pwòp, kontwòl presyon se pa sèlman kontwole presyon pozitif nan sal la pwòp, men yo pran divès nivo yo pwòp chanm nan sal la tout antye kòm yon antye, epi òganize koule lè a nan yon fason lòd yo fòme yon sèten gradyan presyon, se konsa ke Airflow la ap koule soti nan zòn nan ak pwòpte pwòp nan plas la ak pi ba lapwòpte, ak Lè sa a, soti nan zòn nan pwòp nan zòn nan ki pa pwòp.

(5) HWC dlo ki refwadi èkondisyone | |||||||||||||||||
| Modèl Non | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Atik | Paramèt | ||||||||||||||||
| Pèfòmans inite w la | Refwadisman Kapasite | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Flow Air | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Nivo bri | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Efikasite Filter | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Total D 'pouvwa | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Refwadisman Sistèm | Frijidè | Mwayen | R22/R407 | ||||||||||||||
| Way Ekspansyon | Ekstèn balanse tèrmostatik ekspansyon valv / Capilary Tib | ||||||||||||||||
| Compression | Kalite | hermetic woulo liv COMPRESSOR | |||||||||||||||
| Antre pouvwa | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporatè | Kalite | Tib Copper ak najwar aliminyòm | |||||||||||||||
| Kalite Fin | De-fason fant aliminyòm Fin | ||||||||||||||||
| Kondansasyon | Kalite | koki ak tib | |||||||||||||||
| Dlo koule | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Rezistans Dlo | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Fan System | Fanatik | Kalite | Enpòte santrifujeur ultra-ba-bri | ||||||||||||||
| Kondwi Metòd | Belt Drive | ||||||||||||||||
| Antre pouvwa | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filtè lè yo | Prensipal filtè {{0}} mwayen efikas filtre (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Pwa | KG | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Baj popilè: pwòp chanm èkondisyone sistèm, Lachin, manifaktirè yo, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

