10hp plafon kanal kalite èkondisyone
| Modèl No. | HAD10 | |||
| Unitperformance | Coolingcapacity | kW | 28 | |
| Airflow | m3/h | 5400 | ||
| Presyon ekstèn | Pa | 150 | ||
| Ekipman pou pouvwa | 380V / 3N ~ 50Hz | |||
| Frijidè | R410a, R22, R407c elatriye | |||
| Indoorunit | Evaporatè | Coppertubeswithaluminiumfins | ||
| Fan ak motè | Kalite fanatik | ti bri santriful kalite | ||
| Pouvwa | kW | 0.55*2 | ||
| Startmethod | dictrly kondwi | |||
| Dimansyon (L * W * H) | mm | 1400*950*680 | ||
| Netweight | KG | 160 | ||
| Noiselevel | dB (A) | 56 | ||
| Konekte metòd | Flareopening | |||
| Outdoorunit | Modèl No. | SW10 | ||
| Compression | Kalite | Hermeticscrollcompressor | ||
| mak | hitachi | |||
| Pouvwa | kW | 3.75*2 | ||
| Condensertype | Coppertubeswithaluminiumfins | |||
| Fanatik kondansasyon | Kalite | Fanatik axial | ||
| Pouvwa | kW | 0.75 | ||
| Dimansyon (L * W * H) | mm | 1050*1050*1150 | ||
| NetWeight | KG | 240 | ||
| Noiselevel | dB (A) | 68 | ||
| Konekte tib kwiv | Gastubes | Gwosè (mm) | 19.1 | |
| Kantite | 2 | |||
| Liquidtubes | Gwosè (mm) | 12.7 | ||
| Kantite | 2 | |||
| Konekte metòd | Flareopening | |||












Baj popilè: 10hp plafon kanal kalite èkondisyone, Lachin, manifaktirè yo, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

